数据显示,9月1日,大成中证全指证券公司ETF(159058)遭净赎回1213.64万元,位居当日股票ETF净流出排名127/1311。最新规模8037.05万元,前一日规模9197.06万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为13.20%。
近5日,大成中证全指证券公司ETF(159058)遭净赎回4222.73万元,位居股票ETF净流出排名第140/1311。近10日,大成中证全指证券公司ETF(159058)遭净赎回4706.52万元,位居股票ETF净流出排名第123/1311。
挂牌配资入口大成中证全指证券公司ETF(159058)已连续5日资金遭净赎回,区间净流出额4222.73万元。

大成中证全指证券公司ETF(159058)成立于2026年8月5日,基金全称为大成中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为大成中证全指证券公司ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。大成中证全指证券公司ETF(159058)跟踪标的指数为证券公司(399975)。
规模方面,截止9月1日,大成中证全指证券公司ETF(159058)最新份额为7933.12万份,最新规模为8037.05万元。
大成中证全指证券公司ETF(159058)现任基金经理为李淏玮。李淏玮自2026年8月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.31%。
跟踪证券公司(399975)的ETF包括国泰中证全指证券公司ETF(512880)、华宝中证全指证券公司ETF(512000)、天弘中证全指证券公司ETF(159841)、券商ETF(159842)、南方中证全指证券公司ETF(512900)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元)20260901 | 近1月日均成交额(亿元) | 净申购(亿元)20260901 | 近1周净申购(亿元) | 近1月净申购(亿元) | 基金公司 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 626.83 | 18.84 | -4.33 | -25.41 | -6.55 | 国泰基金 |
| 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 383.45 | 10.08 | -2.83 | -13.25 | -18.71 | 华宝基金 |
| 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 120.30 | 2.56 | -0.89 | -4.30 | -0.76 | 天弘基金 |
| 159842 | 券商ETF | 95.59 | 3.07 | -0.64 | -1.74 | -6.17 | 银华基金 |
| 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 82.20 | 0.61 | -0.11 | -0.35 | -0.50 | 南方基金 |
| 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 44.85 | 1.67 | -0.47 | -1.96 | -0.30 | 易方达基金 |
| 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 27.33 | 1.00 | -0.24 | -1.33 | -0.56 | 汇添富基金 |
| 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 26.27 | 0.60 | -0.09 | 0.05 | -0.70 | 华夏基金 |
| 159260 | 博时证券公司ETF | 8.99 | 0.13 | -0.02 | -0.11 | -1.06 | 博时基金 |
| 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 6.67 | 0.71 | -0.03 | -0.06 | 0.73 | 富国基金 |
| 562870 | 嘉实中证全指证券公司ETF | 5.56 | 0.10 | -0.06 | -0.15 | 0.13 | 嘉实基金 |
| 516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 4.73 | 0.12 | -0.01 | -0.09 | 0.05 | 华安基金 |
| 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 1.97 | 0.13 | 0.0000 | -0.05 | -0.0003 | 建信基金 |
| 560400 | 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF | 1.72 | 0.24 | -0.03 | -0.10 | -0.22 | 华泰柏瑞基金 |
| 159848 | 国联安证券ETF | 1.37 | 0.03 | -0.0044 | -0.04 | 0.04 | 国联安基金 |
| 159008 | 景顺长城中证全指证券公司ETF | 1.14 | 0.06 | -0.01 | -0.06 | -0.08 | 景顺长城基金 |
| 159058 | 大成中证全指证券公司ETF | 0.80 | 0.17 | -0.12 | -0.42 | — | 大成基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报配资公司费用对比
优配网|配资平台查询 - 元股证券提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。